De nummering op de lijst komt overeen met die van de Internationale Kleurenlijst (zie menu)
U kunt onderstaande lijst ook downloaden
| Gazzi | |
| 1 | Blauwbronsgeband |
| 2 | Bronsgekrastblauw |
| 3 | Blauwzilver sulpergeband |
| 4 | Blauwzilver sulphergekrast |
| 5 | Brons eenkleurig |
| 6 | Bronsgezoomd |
| 7 | Sulpher eenkleurig |
| 8 | Sulphergezoomd |
| 9 | Roodzilvergeband |
| 10 | Roodzilvergekrast |
| 11 | Roodzilverdonkergekrast |
| 12 | Rood dominant |
| 13 | Geelzilvergeband |
| 14 | Geelzilvergekrast |
| 15 | Geelzilverdonkergekrast |
| 16 | Geel dominant |
| 17 | Bruinzilver |
| 18 | Roodbruin zilvergekrast |
| 19 | Roodbruin eenkleurig |
| 20 | Khakizilver |
| 21 | Okerkhakigekrast |
| 22 | Oker |
| 23 | Lavendel blauw bronsgeband |
| 24 | Lavendel blauw bronsgekrast |
| 25 | Lavendel blauwzilver bronsgeband |
| 26 | Lavendel blauwzilver sulphergekrast |
| 27 | Lavendel bruinzilver bronsgeband |
| 28 | Lavendel bruinzilver bronsgekrast |
| 29 | Roodbruin eenkleurig (russet) |
| 30 | Indigo blauw bronsgeband |
| 31 | Indigo blauw bronsgekrast |
| 32 | Blauw ongeband |
| 33 | Blauwzilver ongeband |
| 34 | Roodzilver ongeband |
| 35 | Geelzilver ongeband |
| 36 | Bruinzilver ongeband |
| 37 | Khakizilver ongeband |
| 38 | Blauw zwartgeband |
| 39 | Blauw zwartgekrast |
| 40 | Blauw donkergekrast |
| 41 | Blauwzilver donkergeband |
| 42 | Blauwzilver gekrast |
| 43 | Blauwzilver donkergekrast |
| 44 | Blauw witgeband (argent) |
| 45 | Blauwzilverwitschild gezoomd (argent) |
| 46 | Blauwzilver witgeband |
| 47 | Blauwzilver zilverwitschild gezoomd |
| 48 | Roodzilver witgeband |
| 49 | Roodzilver zilverwitschild gezoomd |
| 50 | Bruinzilver witgeband |
| 51 | Bruinzilver zilverwitschild gezoomd |
| 52 | Zwart witgeband |
| 53 | Zwart zilverwitschild gezoomd |
| 54 | Dun witgeband |
| 55 | Dun zilverwitschild gezoomd |
| 56 | Rood witgeband |
| 57 | Rood zilverwitschild gezoomd |
| 58 | Geel witgeband |
| 59 | Geel zilverwitschild gezoomd |
| 60 | Lavendel blauw met witte banden |
| 61 | Lavendel blauw zilverwitschild gezoomd |
| 62 | Opaal helblauw met witte banden |
| 63 | Opaal helblauw zilverwitschildgezoomd |
| 64 | Zwart |
| 65 | Dun |
| 66 | Andalusisch (Indigo blauw) |
| 67 | Indigo |
| 68 | Bruin |
| 69 | Khaki |
| 70 | Lavendel intensief |
| 71 | Lavendel verdund |
| 72 | Roodzilver spread (asvaal) |
| 73 | Geelzilver spread (asgeel) |
| 74 | Rood |
| 75 | Goud |
| 76 | Geel |
| Schietti | |
| 101 | Blauwbronsgeband |
| 102 | Blauwbronsgekrast |
| 103 | Blauwzilver sulphergeband |
| 104 | Blauwzilver sulphergekrast |
| 105 | Brons eenkleurig |
| 106 | Bronsgezoomd |
| 107 | Sulpher eenkleurig |
| 108 | Sulpher gezoomd |
| 109 | Roodzilvergeband |
| 110 | Roodzilvergekrast |
| 111 | Roodzilver donkergekrast |
| 112 | Rood dominant |
| 113 | Geelzilver geband |
| 114 | Geelzilvergekrast |
| 115 | Geelzilver donkergekrast |
| 116 | Geel dominant |
| 117 | Bruinzilver |
| 118 | Roodbruin zilvergekrast |
| 119 | Roodbruin eenkleurig |
| 120 | Khakizilver |
| 121 | Okerkhakigekrast |
| 122 | Oker |
| 123 | Lavendel blauw bronsgeband |
| 124 | Lavendel blauw bronsgekrast |
| 125 | Lavendel blauwzilver bronsgeband |
| 126 | Lavendel blauwzilver sulphergekrast |
| 127 | Lavendel bruinzilver bronsgeband |
| 128 | Lavendel bruinzilver bronsgekrast |
| 129 | Roodbruin eenkleurig (russet) |
| 130 | Indigo blauw bronsgeband |
| 131 | Indigo blauw bronsgekrast |
| 132 | Blauwschimmel bronsgeband (grizzle) |
| 133 | Blauwzilverschimmel suphergeband (grizzle) |
| 134 | Roodzilver schimmel (grizzle) |
| 135 | Geelzilver schimmel (grizzle) |
| 136 | Bruinzilver schimmel (grizzle) |
| 137 | Khakizilver schimmel (grizzle) |
| 138 | Blauw ongeband |
| 139 | Blauwzilver ongeband |
| 140 | Roodzilver ongeband |
| 141 | Geelzilver ongeband |
| 142 | Bruinzilver ongeband |
| 143 | Khakizilver ongeband |
| 144 | Blauw zwartgeband |
| 145 | Blauw zwartgekrast |
| 146 | Blauw zwart donkergekrast |
| 147 | Blauwzilver met donkere banden |
| 148 | Blauwzilver gekrast |
| 149 | Blauwzilver donkergekrast |
| 150 | Blauw witgeband (argent) |
| 151 | Blauw zilverwitschild gezoomd |
| 152 | Blauwzilver witgeband |
| 153 | Blauw witgeband |
| 154 | Roodzilver witgeband |
| 155 | Roodzilver zilverwitschild gezoomd |
| 156 | Bruinzilver witgeband |
| 157 | Bruinzilver zilverwitschild gezoomd |
| 158 | Zwart wit geband |
| 159 | Zwart zilverwitschild gezoomd |
| 160 | Dun witgeband |
| 161 | Dun zilverwitschild gezoomd |
| 162 | Rood witgeband |
| 163 | Rood zilverwitschild gezoomd |
| 164 | Geel witgeband |
| 165 | Geel zilverwitschild gezoomd |
| 166 | Lavendel blauw witgeband |
| 167 | Lavendel blauw zilverwitschild gezoomd |
| 168 | Opaal helblauw witgeband |
| 169 | Opaal helblauw zilverwitschild gezoomd |
| 170 | Zwart |
| 171 | Dun |
| 172 | Andalusisch blauw |
| 173 | Indigo |
| 174 | Bruin |
| 175 | Khaki |
| 176 | Lavendel intensief |
| 177 | Lavendel verdund |
| 178 | Roodzilver spread (asvaal) |
| 179 | Geelzilver spread (asgeel) |
| 180 | Rood (recensief) |
| 181 | Goud |
| 182 | Geel (recensief) |
| 183 | Wit |
| 184 | Zwart mottle |
| 185 | Andalusisch blauw mottle |
| 186 | Dun mottle |
| 187 | Bruin mottle |
| 188 | Khaki mottle |
| 189 | Lavendel mottle |
| 190 | Rood mottle |
| 191 | Geel mottle |
| 192 | Brons mottle |
| 193 | Zwart getijgerd |
| 194 | Andalusisch blauw getijgerd |
| 195 | Dun getijgerd |
| 196 | Bruin getijgerd |
| 197 | Khaki getijgerd |
| 198 | Lavendel getijgerd |
| 199 | Rood getijgerd |
| 200 | Geel getijgerd |
| 201 | Brons getijgerd |
| Magnani | |
| 301 | Almond |
| 302 | Zilversprenkel |
| AOC GAZZI | |
| 77 | Zwart bronsgeband |
| 77 | Zwart bronsgekrast |
| 77 | Zwart met brons schild |
| 78 | Dun sulpher geband |
| 78 | Dun sulphergekrast |
| 78 | Dun met sulpher schild |
| 79 | Bruin bronsgeband |
| 79 | Bruin bronsgekrast |
| 79 | Bruin met brons schild |
| 80 | Khaki sulphergeband |
| 80 | Khaki sulphergekrast |
| 80 | Khaki met sulpher schild |
| 81 | Zwart schimmel (grizzle) |
| 82 | Blauw schimmel (grizzle) |
| 83 | Blauwzilver schimmel (grizzle) |
| 84 | Roodzilver schimmel (grizzle) |
| 85 | Geelzilver schimmel (grizzle) |
| 86 | Bruinzilver schimmel (grizzle) |
| 87 | Khakizilver schimmel (grizzle) |
| 88 | Geelzilver witgeband |
| 89 | Geelzilver zilverwitschild gezoomd |
| 90 | Khakizilver witgeband |
| 91 | Khakiziver zilverwitschild gezoomd |
| 92 | Bruin witgeband |
| 93 | Bruin zilverwitschild gezoomd |
| 94 | Lavendel witgeband |
| 95 | Lavendel zilverwitschild gezoomd |
| 96 | Indigo eenkleurig |
| 97 | Indigo brons |
| 98 | Indigo bruinzilver |
| Gazzi/Magnani AOC | |
| 303 | Zilversprenkel |
| 304 | Almond |
| Schietti AOC | |
| 210 | Bruinzilver met brons schild |
| 211 | Khakizilver met sulpher schild |
| 212 | Lavendel blauw met brons schild |
| 213 | Lavendel blauwzilver met sulpher schild |
| 214 | Brons schimmel (grizzle) |
| 215 | Zwart bronsgeband |
| 216 | Zwart bronsgekrast |
| 217 | Zwart met brons schild |
| 218 | Dun sulphergeband |
| 219 | Dun sulphergekrast |
| 220 | Dun met sulpher schild |
| 221 | Bruin bronsgeband |
| 222 | Bruin bronsgekrast |
| 223 | Bruin met brons schild |
| 224 | Khaki sulphergeband |
| 225 | Khaki sulphergekrast |
| 226 | Khaki met sulpher schild |
| 227 | Blauw mottle |
| 228 | Zwart donkergetijgerd |
| 229 | Blauw getijgerd |
| 230 | Geelzilver witgeband |
| 231 | Geelzilver zilverwitschild gezoomd |
| 232 | Khakizilver witgeband |
| 233 | Khakizilver zilverwitschild gezoomd |
| 234 | Bruin witgeband |
| 235 | Bruin zilverwitschild gezoomd |
| 236 | Khaki witgeband |
| 237 | Khaki zilverwitschild gezoomd |
| 238 | Indigo eenkleurig |
| 239 | Indigo brons |
| 240 | Indigo bruinzilver |
| 241 | Agata rood |
| 242 | Agata geel |
| 243 | De Roy almond |
